Vélaplast
Vélaplast frá Fást er fjölbreytt úrval af plastefnum sem hannað er fyrir iðnaðarnotkun. Það er sterkt, slitþolið og veitir framúrskarandi vörn gegn veðrun og efnaáhrifum. Vélaplast er mikið notað í framleiðslu þar sem kröfur um styrk, endingu og nákvæmni eru miklar.
Efnið er hentugt fyrir margs konar iðnaðarumhverfi og býður upp á fjölbreytta notkunarmöguleika í vélaiðnaði, þar á meðal plötur, legur, öxla og aðrar vélarhluta.
Pólýetýlen (PE)
Polýetýlen (Polyethylene) er seigt slitsterkt plastefni með lágan viðnámsstuðul og litla vökvadrægni. Efnið er matvælaviðurkennt og er því eitt algengasta plastefni sem notað er við matvælavinnslu í heiminum.
Asetalplast (POM)
Pom (Polyacetal) er hart og sterkt plastefni sem hefur gott álags, veðrunar og þreytuþol. Það hefur litla vatnsdrægni og heldur vel málum. Efnaþol er mikið og er efnið því vinsælt í ýmiskonar vélahluta þar sem oíur, feiti og álag fer saman.
Nylon (PA)
Nylon (polýamíð) er hart efni með mjög gott þreytu og höggþol. Þá hefur það gott efnaþol gagnvart ýmsum leysiefnum, svo sem olíum og bensíni. Einnig er til Nylon, þar sem olíu er blandað í efnið til að auka smureiginleika þess.
Teflon (PTFE)
Teflon er mjög hitaþolið plastefni. Það hefur gott efnaþol og litla viðloðun. Sökum eiginleika efnisins er það notað þar sem yfirborðshiti er mikill.
Plastplötur
PE - 300 plastplötur (PE HD)
Þykkt | Plötustærðir | Þyngd | Litur |
1 mm | 2000 x 1000 mm | 1,90 kg | Svartur |
2 mm | 2000 x 1000 mm | 3,80 kg | Svartur |
3 mm | 3000 x 1500 mm | 12,8 kg | Hvítur, Svartur |
4 mm | 2000 x 1000 mm | 7,60 kg | Hvítur |
5 mm | 2000 x 1000 mm | 9,50 kg | Hvítur |
6 mm | 2000 x 1000 mm | 11,4 kg | Hvítur, Svartur |
6 mm | 3000 x 1500 mm | 25,6 kg | Hvítur |
8 mm | 2000 x 1000 mm | 15,2 kg | Hvítur, Svart |
8 mm | 3000 x 1500 mm | 34,2 kg | Hvítur, Svartur |
10 mm | 2000 x 1000 mm | 19,0 kg | Hvítur, Svartur |
10 mm | 3000 x 1500 mm | 42,7 kg | Hvítur |
12 mm | 2000 x 1000 mm | 22,8 kg | Hvítur, Svartur |
12 mm | 3000 x 1500 mm | 51,3 kg | Hvítur |
15 mm | 2000 x 1000 mm | 28,5 kg | Hvítur, Svartur |
15 mm | 3000 x 1500 mm | 64,1 kg | Hvítur |
20 mm | 2000 x 1000 mm | 38,0 kg | Hvítur, Svartur |
20 mm | 3000 x 1500 mm | 85,5 kg | Hvítur |
25 mm | 2000 x 1000 mm | 47,5 kg | Hvítur, Svartur |
30 mm | 2000 x 1000 mm | 57,0 kg | Hvítur, Svartur |
PE - 500 plastplötur (HMW)
Þykkt | Plötustærð | Þyngd | Litur |
6 mm | 1000 x 2000 mm | 19,00 kg | Gulur |
10 mm | 1240 x 3100 mm | 38,54 kg | Hvítur |
15 mm | 1240 x 3100 mm | 55,15 kg | Hvítur, Blár |
20 mm | 1240 x 3100 mm | 73,53 kg | Hvítur, svartur, Blár |
25 mm | 1000 x 2000 mm | 47,50 kg | Hvítur |
25 mm | 1240 x 3100 mm | 91,91 kg | Hvítur |
30 mm | 1000 x 2000 mm | 57,00 kg | Hvítur |
30 mm | 1240 x 3100 mm | 110,3 kg | Hvítur |
40 mm | 2000 x 1000 mm | 76,00 kg | Hvítur, Svartur |
40 mm | 1240 x 3100 mm | 147,1 kg | Hvítur |
50 mm | 1000 x 2000 mm | 95,00 kg | Hvítur, Svartur |
50 mm | 1240 x 3100 mm | 183,8 kg | Hvítur |
60 mm | 1000 x 2000 mm | 114,0 kg | Hvítur |
60 mm | 1240 x 3100 mm | 220,5 kg | Hvítur |
70 mm | 1000 x 2000 mm | 133,0 kg | Hvítt |
80 mm | 1000 x 2000 mm | 152,0 kg | Hvítt |
100 mm | 1000 x 2000 mm | 190,0 kg | Hvítt |
PE - 1000 plastplötur (UHMW)
Þykkt | Plötustærð | Þyngd | Litur |
6 mm | 1240 x 3100 mm | 21.870 kg | Hvítur |
10 mm | 2000 x 1000 mm | 19.200 kg | Hvítur |
10 mm | 1240 x 3100 mm | 37.150 kg | Hvítur |
15 mm | 2000 x 1000 mm | 28.800 kg | Hvítur |
15 mm | 1240 x 3100 mm | 55.730 kg | Hvítur |
20 mm | 2000 x 1000 mm | 41.360 kg | Hvítur |
20 mm | 1240 x 3100 mm | 80.030 kg | Hvítur |
25 mm | 2000 x 1000 mm | 48.500 kg | Hvítur |
25 mm | 1240 x 3100 mm | 93.850 kg | Hvítur |
30 mm | 2000 x 1000 mm | 63.400 kg | Hvítur |
30 mm | 1240 x 3100 mm | 122.70 kg | Hvítur |
40 mm | 2000 x 1000 mm | 76.000 kg | Hvítur |
40 mm | 1240 x 3100 mm | 147.06 kg | Hvítur |
50 mm | 2000 x 1000 mm | 103.40 kg | Hvítur |
50 mm | 1240 x 3100 mm | 200,08 kg | Hvítur |
60 mm | 2000 x 1000 mm | 124.08 kg | Hvítur |
60 mm | 1240 x 3100 mm | 240.09 kg | Hvítur |
POM plastplötur
Þykkt | Stærð | Þyngd per/stk | Litur |
6 mm | 1000 x 2000 | 18.30 kg | Hvítur, Svartur |
8 mm | 1000 x 2000 | 24.00 kg | Hvítur, Svartur |
10 mm | 1000 x 2000 | 30.70 kg | Hvítur, Svartur |
12 mm | 1000 x 2000 | 37.50 kg | Hvítur, Svartur |
15 mm | 1000 x 2000 | 46.56 kg | Hvítur, Svartur |
20 mm | 1000 x 2000 | 60.70 kg | Hvítur, Svartur |
25 mm | 1000 x 2000 | 75.20 kg | Hvítur, Svartur |
30 mm | 1000 x 2000 | 91.50 kg | Hvítur, Svartur |
40 mm | 1000 x 2000 | 120.60 kg | Hvítur, Svartur |
50 mm | 1000 x 2000 | 149.60 kg | Hvítur, Svartur |
60 mm | 1000 x 2000 | 181.80 kg | Hvítur, Svartur |
Teflon plastplötur
Þykkt | Stærð | Þyngd per/stk | Litur |
3 mm | 1200 x 1200 | 10.20 kg | Hvítur |
4 mm | 1200 x 1200 | 13.60 kg | Hvítur |
10 mm | 1200 x 1200 | 34.00 kg | Hvítur |
Plastöxlar
PE 1000 plastöxlar (polyethylene)
Þvermál | Lengd | Þyngd per/meter | Litur |
20 mm | 2000 mm | 0.32 kg | Hvítur, Svartur |
25 mm | 2000 mm | 0.49 kg | Hvítur, Svartur |
30 mm | 2000 mm | 0.70 kg | Hvítur, Svartur |
40 mm | 2000 mm | 1.24 kg | Hvítur, Svartur |
50 mm | 2000 mm | 1.95 kg | Hvítur, Svartur |
60 mm | 2000 mm | 2.8 kg | Hvítur, Svartur |
70 mm | 2000 mm | 3.8 kg | Hvítur, Svartur |
80 mm | 2000 mm | 4.95 kg | Hvítur, Svartur |
90 mm | 2000 mm | 6.27 kg | Hvítur, Svartur |
100 mm | 2000 mm | 7.73 kg | Hvítur, Svartur |
110 mm | 1000 mm | 9.33 kg | Hvítur, Svartur |
125 mm | 1000 mm | 12.05 kg | Hvítur, Svartur |
130 mm | 1000 mm | 13.13 kg | Hvítur |
140 mm | 1000 mm | 15.13 kg | Hvítur, Svartur |
150 mm | 1000 mm | 17.38 kg | Hvítur |
160 mm | 1000 mm | 19.76 kg | Hvítur, Svartur |
180 mm | 1000 mm | 24.99 kg | Hvítur, Svartur |
200 mm | 1000 mm | 31.11 kg | Hvítur |
POM (Polyacetal) öxlar
Þvermál | Lengd | Þyngd per/meter | Litur |
20 mm | 2000 mm | 0.32 kg | Hvítur, Svartur |
25 mm | 2000 mm | 0.49 kg | Hvítur, Svartur |
30 mm | 2000 mm | 0.70 kg | Hvítur, Svartur |
40 mm | 2000 mm | 1.24 kg | Hvítur, Svartur |
50 mm | 2000 mm | 1.95 kg | Hvítur, Svartur |
60 mm | 2000 mm | 2.8 kg | Hvítur, Svartur |
70 mm | 2000 mm | 3.8 kg | Hvítur, Svartur |
80 mm | 2000 mm | 4.95 kg | Hvítur, Svartur |
90 mm | 2000 mm | 6.27 kg | Hvítur, Svartur |
100 mm | 2000 mm | 7.73 kg | Hvítur, Svartur |
110 mm | 1000 mm | 9.33 kg | Hvítur, Svartur |
125 mm | 1000 mm | 12.05 kg | Hvítur, Svartur |
130 mm | 1000 mm | 13.13 kg | Hvítur |
140 mm | 1000 mm | 15.13 kg | Hvítur, Svartur |
150 mm | 1000 mm | 17.38 kg | Hvítur |
160 mm | 1000 mm | 19.76 kg | Hvítur, Svartur |
180 mm | 1000 mm | 24.99 kg | Hvítur, Svartur |
200 mm | 1000 mm | 31.11 kg | Hvítur |
Teflon (PTFE) öxlar
Þykkt | Lengd | Þyngd/per meter | Litur |
25 mm | 1000 mm | 1.12 kg | Hvítur |
40 mm | 1000 mm | 2.85 kg | Hvítur |
60 mm | 1000 mm | 6.43 kg | Hvítur |
80 mm | 1000 mm | 11.50 kg | Hvítur |
100 mm | 1000 mm | 17.60 kg | Hvítur |
Nylon (PA) Olíufylltir öxlar
Þykkt | Stærð | Þyngd/per meter | Litur |
12 mm | 1000 mm | 0.14 kg | Svartur |
20 mm | 1000 mm | 0.38 kg | Svartur |
30 mm | 1000 mm | 0.87 kg | Svartur |
40 mm | 1000 mm | 1.50 kg | Svartur |
50 mm | 1000 mm | 2.37 kg | Svartur |
60 mm | 1000 mm | 3.40 kg | Svartur |
80 mm | 1000 mm | 6.00 kg | Svartur |
100 mm | 1000 mm | 9.40 kg | Svartur |
125 mm | 1000 mm | 14.75 kg | Svartur |
Plastleiðarar
Plastleiðarar
L | H | Efni | Litur |
25 mm | 5 mm | PE – 1000 | Grænn |
30 mm | 5 mm | PE – 1000 | Grænn |
40 mm | 5 mm | PE – 1000 | Grænn |
50 mm | 3 mm | PE – 1000 | Grænn |
50 mm | 5 mm | PE – 1000 | Grænn |
Plastleiðari fyrir 5 mm flatstál
Efni | Litur |
PE – 1000 | Hvítur |
Kantlistar
Efni | Litur |
PE – 1000 | Grænn |
Heimilisfang
Bæjarflöt 19
112 Reykjavík
Iceland
Tölvupóstur
Sími
Opnunartími
Mánudag. - Fimmtud.
kl. 08:00 - 17:00
Föstudaga
kl. 08:00 - 16:15
Upplýsingar
VSK nr: 106196
Kt: 490910-0930