Plexígler
Við bjóðum uppá mismunandi tegundir plexíglers í bæði mismunandi stærðum og litum.
Plexigler
Plexigler / akrilplast (PMMA) er mjög stíft og nokkuð stökkt efni. Það er létt og sterkt, með eitt besta rispu og veðrunarþol sem þessi gegnsæju plastefni bjóða upp á. Í styrkleika má ætla að plexigler sé u.þ.b. 3-4 sinnum sterkara en sambærilegt gler. Fást býður upp á plexigler í margskonar litum einnig bjóðum við upp á plexi rör og plexi öxla.
Polycarbonate
Polycarbonate (PC) hefur frábært höggþol og gott hitaþol , það heldur vel málum, hefur fallega yfirborðsáferð og er góð rafeinangrun. Polycarbonate er kaldbeygjanlegt og nærir ekki eld. Efnið er þekkt undir ýmsum nöfnum svo sem „makralon“ og „lexan“.
PET
PET er sterkt plastefni. Gegndrægni súrefnis og kolsýru í gegnum efnið er tiltölulega lítið. Því er PET langmest notað í umbúðaiðnaðinum sem í gosdrykkja- og vatnsflöskur. Efnið er kaldbeygjanlegt.
Plötur
Plexígler / akrílplast (PMMA)
Texti | ||||
Þykkt | Plötustærð | Þyngd | Tegund | Litur |
2 mm | 3050 x 2050 mm | 15 kg | Extr. | Glær |
3 mm | 3050 x 2050 mm | 22 kg | Extr. | Glær |
4 mm | 3050 x 2050 mm | 30 kg | Extr. | Glær |
5 mm | 3050 x 2050 mm | 37 kg | Extr. | Glær |
6 mm | 3050 x 2050 mm | 45 kg | Extr. | Glær |
8 mm | 3050 x 2050 mm | 59 kg | Extr. | Glær |
10 mm | 3050 x 2050 mm | 74 kg | Extr. | Glær |
12 mm | 3050 x 2050 mm | 89 kg | Extr. | Glær |
15 mm | 3050 x 2050 mm | 111 kg | Extr. | Glær |
20 mm | 3050 x 2050 mm | 148 kg | Extr. | Glær |
25 mm | 3050 x 2030 mm | 185 kg | Extr. | Glær |
30 mm | 3050 x 2030 mm | 222 kg | Extr. | Glær |
Litað eða sandblásið plexígler
Þykkt | Plötustærð | Þyngd | Tegund | Litur |
3 mm | 3050 x 2030 mm | 22 kg | Extr. | Ljósaplast/skiltahvítt |
5 mm | 3050 x 2030 mm | 37 kg | Extr. | Ljósaplast/skiltahvítt |
3 mm | 3050 x 2030 mm | 22 kg | Steypt. | Reyklitað |
5 mm | 3050 x 2030 mm | 37 kg | Steypt. | Reyklitað |
8 mm | 3050 x 2030 mm | 59 kg | Steypt. | Reyklitað |
5 mm | 3050 x 2030 mm | 37 kg | Steypt. | Reyklitað dökkt |
3 mm | 3050 x 2030 mm | 22 kg | Steypt. | Satin Opal |
5 mm | 3050 x 2030 mm | 37 kg | Steypt. | Satin Opal |
8 mm | 3050 x 2030 mm | 59 kg | Steypt. | Satin Opal |
10 mm | 3050 x 2030 mm | 74 kg | Steypt. | Satin Opal |
3 mm | 3050 x 2030 mm | 22 kg | Steypt. | Satin Rautt |
3 mm | 3050 x 2030 mm | 22 kg | Steypt. | Satin Dökkblátt |
3 mm | 3050 x 2030 mm | 22 kg | Extr. | Svart |
5 mm | 3050 x 2030 mm | 37 kg | Extr. | Svart |
8 mm | 3050 x 2030 mm | 59 kg | Steypt. | Svart |
3 mm | 3050 x 2030 mm | 22 kg | Extr. | Hvítt |
5 mm | 3050 x 2030 mm | 37 kg | Extr. | Hvítt |
8 mm | 3050 x 2030 mm | 59 kg | Steypt. | Hvítt |
10 mm | 3050 x 2030 mm | 74 kg | Steypt. | Fjólublátt |
3 mm | 3050 x 2030 mm | 22 kg | Steypt. | Gegnsær blátt |
3 mm | 3050 x 2030 mm | 22 kg | Steypt. | Blár heill |
3 mm | 3050 x 2030 mm | 22 kg | Steypt. | Gegnsær rautt |
3 mm | 3050 x 2030 mm | 22 kg | Steypt. | Rauður heill |
3 mm | 3050 x 2030 mm | 22 kg | Steypt. | Gefnsær grænn |
3 mm | 3050 x 2030 mm | 22 kg | Steypt. | Grænn heill |
3 mm | 3050 x 2030 mm | 22 kg | Steypt. | Gegnsær appelsínugulur |
3 mm | 3050 x 2030 mm | 22 kg | Steypt. | Neon grænn |
PET
Þykkt | Plötustærð | Þyngd | Tegund | Litur |
0,5 mm | 1250 x 2050 mm | 1,8 kg | Extr. | Glær |
1 mm | 1250 x 2050 mm | 3,5 kg | Extr. | Glær |
3 mm | 2050 x 3050 mm | 25 kg | Extr. | Glær |
Polycarbonate (PC)
Þykkt | Plötustærð | Þyngd | Tegund | Litur |
2 mm | 3050 x 2050 mm | 15 kg | Extr. | Glær |
3 mm | 3050 x 2050 mm | 22 kg | Extr. | Glær |
4 mm | 3050 x 2050 mm | 30 kg | Extr. | Glær |
5 mm | 3050 x 2050 mm | 37 kg | Extr. | Glær |
6 mm | 3050 x 2050 mm | 45 kg | Extr. | Glær |
8 mm | 3050 x 2050 mm | 59 kg | Extr. | Glær |
10 mm | 3050 x 2050 mm | 74 kg | Extr. | Glær |
12 mm | 3050 x 2050 mm | 89 kg | Extr. | Glær |
Öxlar og Rör
Plexígler Rör
Þykkt | Lengd | Litur |
10 x 6 mm | 2000 mm | Glær |
12 x 10 mm | 2000 mm | Glær |
20 x 16 mm | 2000 mm | Glær |
25 x 21 mm | 2000 mm | Glær |
30 x 26 mm | 2000 mm | Glær |
40 x 36 mm | 2000 mm | Glær |
50 x 46 mm | 2050 mm | Glær |
60 x 54 mm | 2050 mm | Glær |
60 x 56 mm | 2050 mm | Glær |
70 x 64 mm | 2050 mm | Glær |
76 x 70 mm | 2050 mm | Glær |
80 x 74 mm | 2050 mm | Glær |
90 x 84 mm | 2050 mm | Glær |
100 x 94 mm | 2050 mm | Glær |
150 x 142 mm | 2050 mm | Glær |
200 x 192 mm | 2050 mm | Glær |
250 x 242 mm | 2050 mm | Glær |
300 x 292 mm | 2050 mm | Glær |
400 x 380 mm | 2050 mm | Glær |
Polycarbonate (PC) Rör
Þykkt | Lengd | Litur |
20 x 16 mm | 2000 mm | Glær |
30 x 27 mm | 2000 mm | Glær |
40 x 36 mm | 2000 mm | Glær |
80 x 76 mm | 2000 mm | Glær |
90 x 84 mm | 2000 mm | Glær |
130 x 120 mm | 2000 mm | Glær |
Plexígler öxlar
Þykkt | Plötustærð | Litur |
8 mm | 2000 mm | Glær |
10 mm | 2000 mm | Glær |
15 mm | 2000 mm | Glær |
20 mm | 2000 mm | Glær |
30 mm | 2000 mm | Glær |
35 mm | 2000 mm | Glær |
40 mm | 2000 mm | Glær |
50 mm | 2000 mm |
Fylgihlutir
Akríl hespur
Akríl lamir
Akril lamir langar
Póstkassa læsing
Gler-siltafesting
Stærðir
- 13 x 20 mm
- 26 x 20 mm
- 26 x 25 mm
- 30 x 15 mm
Heimilisfang
Bæjarflöt 19
112 Reykjavík
Iceland
Tölvupóstur
Sími
Opnunartími
Mánudag. - Fimmtud.
kl. 08:00 - 17:00
Föstudaga
kl. 08:00 - 16:15
Upplýsingar
VSK nr: 106196
Kt: 490910-0930