Tappar og samsetningarstykki
Úrval af töppum og samsetningarstykkjum. Búið til úr endingargóðu PE plasti og næloni. Við bjóðum upp á úrval af röratöppum og prófiltöppum, sem henta bæði til að loka prófilum/rörum og fyrir stillifætur með gengjum.
Hvort sem þú ert að setja saman borð eða skápa, finnur þú samsetningarstykki úr nælon sem auðveldar samsetningu og býður upp á sterka og trausta tengingu.
Plast tappar – Samsetningarstykki – Insertur
Prófíl tappar / Tappar í prófíla

| 25 x 25 mm | 1,5 – 2 mm | Svartur -Grár | |
| 25 x 40 mm | 1,5 – 2 mm | Svartur | |
| 25 x 50 mm | 1,5 – 2 mm | Svartur | |
| 30 x 30 mm | 1,5 – 2 mm | Svartur – Grár | |
| 30 x 40 mm | 1,5 – 2 mm | Svartir | |
| 30 x 50 mm | 1,5 – 2 mm | Svartur | |
| 30 x 60 mm | 1,5 – 2 mm | Svartur | |
| 30 x 80 mm | 1,5 – 2 mm | Svartur | |
| 35 x 35 mm | 1,5 – 2 mm | Svartur | |
| 40 x 40 mm | 1,5 – 2 mm | Svartur – Grár | |
| 40 x 40 mm | 4 mm | Svartur | |
| 40 x 60 mm | 1,5 – 2 mm | Svartur | |
| 40 x 80 mm | 1,5 – 2 mm | Svartur | |
| 40 x 100 mm | 1,5 – 2 mm | Svartur | |
| 50 x 50 mm | 1,5 – 2 mm | Svartur – Grár- Hvítur | |
| 50 x 80 mm | 2 – 4 mm | Svartur | |
| 50 x 100 mm | 3 mm | Svartur | |
| 60 x 60 mm | 1,5 – 2 mm | Svartur | |
| 70 x 70 mm | 2 – 4 mm | Svartur | |
| 80 x 80 mm | 3 – 4 mm | Svartur | |
| 100 x 100 mm | 3 – 6 mm | Svartur |
Röratappar /Tappar í rör

| Stærð Q | Veggþ. | Litur |
| 10 mm | 1-2 mm | Svartur |
| 16 mm | 1-2 mm | Svartur |
| 20 mm | 1-2 mm | Svartur |
| 22 mm | 1-2 mm | Svartur |
| 25 mm | 1-2 mm | Svartur |
| 30 mm | 1-2 mm | Svartur |
| 32 mm | 1-2 mm | Svartur – Hvítur |
| 34 mm | 1-2 mm | Hvítur |
| 34/3 mm | 3 mm | Svartur |
| 35 mm | 1-2 mm | Svartur |
| 38 mm | 1-2 mm | Svartur |
| 40 mm | 1-2 mm | Svartur |
| 42 mm | 1-2 mm | Svartur |
| 42/3 mm | 3-4 mm (1 1/4″) | Svartur – Grár |
| 48 mm | 1-2 mm | Svartur – Hvítur |
| 48/3 mm | 3 mm (1 1/2″) | Svartur – Grár |
| 50 mm | 1-2 mm | Svartur |
| 60 mm | 1,5-2,5 mm | Svartur |
| 60/3 mm | 3-4 mm (2″) | Svartur |
| 70 mm | 2-4,5 mm | Svartur – Hvítur |
| 76 mm | 1,5-2,5 mm | Svartur |
| 76/3 mm | 3-4 mm (2 1/2″) | Svartur |
| 80 mm | 1,5-2 mm | Svartur |
| 90 mm | 2,5-5 mm | Svartur |
| 102 mm | 2-4 mm | Svartur |
| 125 mm | 2-6 mm | Svartur |
Stuttir tappar með gengjum í prófíla

| Stærð | Gengjur | Veggþ. | Gengjulengd | Efni |
| 20 x 20 mm | M8 | 2 mm | 4 mm | Plast og galv stál |
| 20 x 20 mm | M10 | 2 mm | 4 mm | Plast og galv stál |
| 25 x 25 mm | M8 | 2 mm | 4 mm | Plast og galv stál |
| 25 x 25 mm | M10 | 2 mm | 4 mm | Plast og galv stál |
| 30 x 30 mm | M8 | 2 mm | 4 mm | Plast og galv stál |
| 30 x 30 mm | M10 | 2 mm | 4 mm | Plast og galv stál |
| 35 x 35 mm | M8 | 2 mm | 4 mm | Plast og galv stál |
| 35 x 35 mm | M10 | 2 mm | 4 mm | Plast og galv stál |
| 40 x 40 mm | M10 | 2 mm | 4 mm | Plast og galv stál |
Langir tappar með gengjum í prófíla

| Stærð | Gengjur | Veggþ. | Gengjulengd | Efni |
| 25 x 25 mm | M8 | 2 mm | 16 mm | Plast og galv stál |
| 25 x 25 mm | M10 | 2 mm | 16 mm | Plast og galv stál |
| 30 x 30 mm | M8 | 2 mm | 20 mm | Plast og galv stál |
| 30 x 30 mm | M10 | 2 mm | 20 mm | Plast og galv stál |
Sterkir tappar með gengjum í prófíla

| Stærð | Gengjur | Veggþ. | Gengjulengd | Burður | Efni |
| 25 x 25 mm | M 10 | 1,5 mm | 20 mm | 500 kg | Plast og ryðfrítt |
| 25 x 25 mm | M 12 | 1,5 mm | 20 mm | 500 kg | Plast og ryðfrítt |
| 30 x 30 mm | M 10 | 1,5 mm | 22 mm | 500 kg | Plast og ryðfrítt |
| 30 x 30 mm | M 12 | 1,5 mm | 22 mm | 500 kg | Plast og ryðfrítt |
| 35 x 35 mm | M 10 | 1,5 mm | 27 mm | 500 kg | Plast og ryðfrítt |
| 35 x 35 mm | M 12 | 1,5 mm | 27 mm | 500 kg | Plast og ryðfrítt |
| 40 x 40 mm | M 10 | 1,5 mm | 30 mm | 500 kg | Plast og ryðfrítt |
| 40 x 40 mm | M 12 | 1,5 mm | 30 mm | 500 kg | Plast og ryðfrítt |
| 40 x 40 mm | M 16 | 1,5 mm | 30 mm | 500 kg | Plast og ryðfrítt |
| 50 x 50 mm | M 16 | 1,5 mm | 33 mm | 500 kg | Plast og ryðfrítt |
Tappar með gengjum í rör

| Stærð Q | Gengjur | Veggþ. | Efni |
| 30 mm | M 10 | 1.5 mm | Plast og nikkelhúðað brass |
| 38 mm | M 10 | 1.5 mm | Plast og nikkelhúðað brass |
| 42 mm | M 12 | 1.5 mm | Plast og nikkelhúðað brass |
| 48 mm | M 12 | 1.5 mm | Plast og nikkelhúðað brass |
| 50 mm | M 12 | 1.5 mm | Plast og nikkelhúðað brass |
| 60 mm | M 16 | 1.5 mm | Plast og nikkelhúðað brass |
PVC Tappi
| Glær, mjúkur og stamur tappi | |
![]() |
|
| Stærð | |
| 18 x 10 mm |
Insertur / prófilfesting í rör og prófila
| Vöruheiti | Fyrir rör innanmál | Fyrir prófila innanmál | |
![]() |
E-01 | 17-19 mm | 17-20 mm |
| E-02 | 20-25 mm | 18-21 mm | |
| E-03 | 25-30 mm | 21-25 mm | |
| E-04 | 30-40 mm | 25-29 mm | |
| Innsertur eru notaðar inn í rör eða prófila til þess að festa vagnhjól í stað tappa. | |||
Samsetningarstykki

Vinkill
Prófílstærð – 30*30 mm
Veggþykkt – 1,5 mm
Litur – Svartur
Efni – Nylon

Vinkill með einu úrtaki
Prófílstærð – 30*30 mm
Veggþykkt – 1,5 mm
Litur – Svartur
Efni – Nylon

T-stykki
Prófílstærð – 30*30 mm
Veggþykkt – 1,5 mm
Litur – Svartur
Efni – Nylon

Kross
Prófílstærð – 30*30 mm
Veggþykkt – 1,5 mm
Litur – Svartur
Efni – Nylon

T-stykki með einu úrtaki
Prófílstærð – 30*30 mm
Veggþykkt – 1,5 mm
Litur – Svartur
Efni – Nylon

Kross með einu úrtaki
Prófílstærð – 30*30 mm
Veggþykkt – 1,5 mm
Litur – Svartur
Efni – Nylon
Heimilisfang
Bæjarflöt 19
112 Reykjavík
Iceland
Tölvupóstur
Sími
Opnunartími
Mánudag. - Fimmtud.
kl. 08:00 - 17:00
Föstudaga
kl. 08:00 - 16:15
Upplýsingar
VSK nr: 106196
Kt: 490910-0930

